Le panneau solaire TFM435~455 par pas de 5 W avec 144 cellules est une solution efficace et durable pour vos besoins énergétiques. Offrant une gamme de puissances de 435 à 455 W, il est idéal pour des installations résidentiels ou commerciales, maximisant ainsi la capture de l'énergie solaire grâce à son design optimisé.
Détails de Produits
Mono haute technologie TFMS435-455W Cellules 6BB/9BB à usage industriel Cadre en alliage d'aluminium anodisé Câble : 4.0 mm2 , longueurs symétriques (-) 1400 mm et (plus) 1400 mm Conditionnement : 2 pièces par carton Carton sur palettes Modules par palette : 30 (plus 1) pièces Modules par conteneur 40HQ : 682 pièces | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)
Modèle | TFMS435-455W | ||||
Puissance de crête Watts-Pmax (Wp) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
Tolérance de sortie de puissance-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Tension d'alimentation maximale-Vmpp (V) | 40.8V | 41.0V | 41.02V | 41.4V | 41.6V |
Courant de puissance maximum-Impp (A) | 10.67A | 10.74A | 10.81A | 10.88A | 10.95A |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 48.6V | 48.8V | 49.0V | 49.2V | 49.4V |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 11.4A | 11.47A | 11.54A | 11.61A | 11.68A |
Efficacité du module (%) | 19.6% | 19.8% | 20.0% | 20.2% | 20.4 |
STC | Irradiance 1000W/m2, température de cellule 25, masse d'air AM1.5 | ||||
STC : Irradiance 1000W / m², température de cellule 25, masse d'air AM1.5 * Tolérance de mesure : ± 3%. |