Le Modèle TFM 540~720 W Bifacial est un panneau solaire innovant conçu pour maximiser la production d'énergie. Grâce à sa technologie bifaciale, il capte la lumière des deux côtés, augmentant ainsi l'efficacité et la rentabilité. Idéal pour les grandes installations solaires, ce panneau offre une puissance impressionnante de 540 à 720 W, garantissant des performances optimales même dans des conditions d'ensoleillement réduites.
Détails de Produits
TFM 540-560W Bifacial thimso france
Cellule solaire d'usine Trina 210 mm Haute technologie 700W Produits solaires de vente chaude Panneau solaire mono 700W à prix compétitif Emballage et livraison : Modules par palette : 31 pièces Modules par conteneur 40HQ : 558 pièces | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)
Modèle | TFM540-560W Bifacial | ||||
Puissance de crête Watts-Pmax (Wp) | 540W | 545W | 550W | 555W | 560W |
Tolérance de sortie de puissance-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Tension d'alimentation maximale-Vmpp (V) | 41.64V | 41.80V | 41.96V | 42.12V | 42.28V |
Courant de puissance maximum-Impp (A) | 12.97A | 13.04A | 13.11A | 13.18A | 13.25A |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 49.60V | 49.75V | 49.90V | 50.05V | 50.20V |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 13.86A | 13.93A | 14.00A | 14.07A | 14.14A |
Module Efficacité (%) | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
STC | Irradiance 1000W / m2, température de cellule 25, masse d'air AM1.5 | ||||
STC: Irradiance 1000W / m², température de cellule 25, masse d'air AM1.5 * Tolérance de mesure : ± 3%. |