Découvrez le TFPS720W, un panneau solaire de pointe conçu pour maximiser l'efficacité énergétique et la durabilité. Avec une puissance de sortie de 720 watts, ce panneau est idéal pour les installations résidentielles et commerciales. Fabriqué avec les matériaux les plus avancés, le TFPS720W est capable de résister aux conditions météorologiques les plus difficiles tout en offrant une performance optimale.
| ![]() | ![]() |
Données techniques TFPS720W
Type de module | TFPS695G12-66HNH | TFPS700G12-66HNH | TFPS710G12-66HNH | TFPS720G12-70HNH | ||||
STC | NMOT | NMOT | STC | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Puissance maximale (Pmax/W) | 968W | 530W | 700W | 534W | 710W | 542W | 720W | 550W |
Tension de fonctionnement (Vmp/V) | 40.3V | 37.6V | 40.5V | 37.8V | 40.9V | 38.2V | 41.3V | 38.6V |
Courant de fonctionnement (Imp/A) | 17.25A | 14.1A | 17.29A | 14.13A | 17.37A | 14.19A | 17.45A | 14.25A |
Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 48V | 45.5V | 48.2V | 45.7V | 48.6V | 46.1V | 49.0V | 46.5 |
Short-circuit current (Isc/A) | 18.28A | 14.76A | 18.32A | 14.8A | 18.4A | 14.88A | 18.48A | 14.96A |
Efficacité du module nm(%) | 22.37% | 22.53% | 22.86% | 23.18% | ||||
STC : Irradiation 1000W/m², température de la cellule 25°C, masse d'air AM1.5 | ||||||||
NMOT : Irradiation à 800W/m², température ambiante 20°C, masse d'air AM1.5, vitesse du vent 1m/s |