Le panneau solaire TFM320-350W est votre choix idéal pour exploiter l'énergie solaire de manière efficace. Avec ses capacités de production allant de 320 à 350 watts, ce panneau est parfait pour divers besoins énergétiques. Conçu pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, il garantit une alimentation énergétique stable et durable, faisant de lui une solution fiable pour tous vos projets solaires.
Détails de Produits
Panneaux solaires demi-cellules TFM 320-350W THIMSO FRANCE Utilisation industrielle 120cells 5BB Matériau d'encapsulation EVA / POE Configuration de l'emballage Port: Shanghai / Yiwu / Shenzhen etc. Modules par palette: 30 pièces Modules par conteneur 40HQ: 952 pièces | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)
Modèle | TFM 320-350W | ||||
Puissance de crête Watts-Pmax (Wp) | 320W | 325W | 330W | 335W | 340W |
Tolérance de sortie de puissance-Pmax (W) | 0~+5 | ||||
Tension d'alimentation maximale-Vmpp (V) | 33.7V | 34.0V | 34.3V | 34.6V | 34.9V |
Courant de puissance maximum-Impp (A) | 9.50A | 9.56A | 9.63A | 9.69A | 9.75A |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 41.5V | 41.9V | 42.2V | 42.6V | 43.0V |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 10.01A | 10.06A | 10.14A | 10.20A | 10.26A |
Module Efficacité (%) | 18.8% | 19.1% | 19.4% | 19.7% | 20.0% |
STC | Irradiance 1000W / m2, température de cellule 25, masse d'air AM1.5 | ||||
STC: Irradiance 1000W / m², température de cellule 25, masse d'air AM1.5 * Tolérance de mesure : ± 3%. |