Le TGPM340-380W est un panneau solaire de haute performance conçu pour maximiser la production d'énergie. Avec une plage de puissance de 340 à 380 watts, il est idéal pour une variété d'applications résidentielles et commerciales.
Vue de l'ensemble Description Rapide | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES 72 CELLULES
Type de modèle | TGPM340(72) | TGPM345(72) | TGPM350(72) | TGPM355(72) | TGPM360(72) | TGPM365(72) | TGPM370(72) | TGPM375(72) | TGPM380(72) |
Puissance de crête (Pmax) | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W | 365W | 370W | 375W | 380W |
Efficacité du module | 17.52% | 17.78% | 18.04% | 18.30% | 18.55% | 18.81% | 19.07% | 19.33% | 19.59% |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 39.2V | 39.4V | 39.5V | 39.7V | 39.0V | 39.2V | 39.5V | 39.8V | 39.9V |
Courant de puissance maximum (Imp) | 8.68A | 8.76A | 8.86A | 8.94A | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9.44A | 9.52A |
Tension de circuit ouvert (Voc) | 47.2V | 47.7V | 47.9V | 48.1V | 47.7V | 47.9V | 48.2V | 48.5V | 48.6V |
Courant de court-circuit (Isc) | 9.11A | 9.15A | 9.23A | 9.28A | 9.81A | 9.85A | 9.91A | 9.98A | 10.05A |
Tolérance de puissance | 0 to +5W | ||||||||
Tension maximale du système | 1500V | ||||||||
Température nominale de fonctionnement de la cellule | 44.4±2°C | ||||||||
Calibre maximum des fusibles en série | 15A |
DONNÉES TECHNIQUES
Type de cellule | 156×156mm |
Nombre de cellules | 72 (12×6) |
Poids | 22.5kg |
Dimension | 1956×992×40mm |
Charge maximale | 5400 Pascals |
Boîte de dérivation | IP67 rated MC4 |
Connecteur | Compatible PV |
Type de fil | Câble |
Remarque: les spécifications sont obtenues dans les conditions de test standard (STC): irradiance solaire de 1000 W / m², masse d'air de 1,5 et température de la cellule de 25 ° C. Le NOCT est obtenu dans les conditions de test: 800W / m², température ambiante 20 ° C, vitesse du vent 1m / s, spectre AM 1.5.
Ces paramètres sont à titre indicatif uniquement et ne font pas partie des contrats. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.