TGPM340-380W عبارة عن لوحة شمسية عالية الأداء مصممة لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة. مع نطاق طاقة يتراوح من 340 إلى 380 واط، فهو مثالي لمجموعة متنوعة من التطبيقات السكنية والتجارية.
أحادي البلورية TGPM340-380W (72 خلية) تمسوفرنسا نظرة عامة وصف سريع أحادي البلورة 340 واط - 380 واط (72 خلية)أصل المنتج الصين كفاءة تحويل عالية كفاءة عالية للوحدة لضمان طاقة الإخراج زجاج ذاتي التنظيف زجاج مطلي للتنظيف الذاتي، يقلل من غبار السطح أداء ممتاز في مقاومة الإشعاع المنخفض كفاءة الوحدة ممتازة حتى في درجات الحرارة المنخفضة ظروف الإضاءة، مثل الصباح أو الغائم قدرة تحميل ممتازة أحمال الرياح 2400 باسكال، أحمال الثلوج 5400 باسكال 0 إلى +5 واط التسامح الإيجابي معلومات مفصلة عن الكهرباء | ![]() |
البيانات الكهربائية TGPM340-380W 72 خلية
| نوع النموذج | TGPM340(72) | TGPM345(72) | TGPM350(72) | TGPM355(72) | TGPM360(72) | TGPM365(72) | TGPM370(72) | TGPM375(72) | TGPM380(72) |
| ذروة الطاقة | 340 واط | 345 واط | 350 واط | 355 واط | 360 واط | 365 واط | 370 واط | 375 واط | 380 واط |
| كفاءة الوحدة | 17.52% | 17.78% | 18.04% | 18.30% | 18.55% | 18.81% | 19.07% | 19.33% | 19.59% |
| أقصى جهد إمداد | 39.2 فولت | 39.4 فولت | 39.5 فولت | 39.7 فولت | 39.0 فولت | 39.2 فولت | 39.5 فولت | 39.8 فولت | 39.9 فولت |
| أقصى تيار للطاقة | 8.68 أمبير | 8.76 أمبير | 8.86 أمبير | 8.94 أمبير | 9.24 أمبير | 9.31 أمبير | 9.38 أمبير | 9.44 أمبير | 9.52 أمبير |
| جهد الدائرة المفتوحة | 47.2 فولت | 47.7 فولت | 47.9 فولت | 48.1 فولت | 47.7 فولت | 47.9 فولت | 48.2 فولت | 48.5 فولت | 48.6 فولت |
| تيار الدائرة القصيرة | 9.11 أمبير | 9.15 أمبير | 9.23 أمبير | 9.28 أمبير | 9.81 أمبير | 9.85 أمبير | 9.91 أمبير | 9.98 أمبير | 10.105 أمبير |
| تحمل الطاقة | من 0 إلى +5 وات | ||||||||
| أقصى جهد للنظام | 1500 فولت | ||||||||
| درجة حرارة التشغيل الاسمية للخلية | 44.4 ± 2 درجة مئوية | ||||||||
| الحد الأقصى لتصنيف الصمامات المتسلسلة | 15 أمبير | ||||||||
ملاحظة: تم الحصول على المواصفات في ظل ظروف الاختبار القياسية (STC): إشعاع شمسي 1000 واط/م²، كتلة هوائية 1.5، ودرجة حرارة الخلية 25 درجة مئوية. تم الحصول على اختبار NOCT في ظل ظروف الاختبار التالية: 800 واط/م²، درجة حرارة محيطة 20 درجة مئوية، سرعة رياح 1 متر/ثانية، طيف هذه المعايير هي للإرشاد فقط ولا تشكل جزءًا من العقود. المواصفات قابلة للتغيير دون إشعار.