نقدم لك TFPS720W، وهي لوحة شمسية متطورة مصممة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والمتانة. بفضل قوة خرج تبلغ 720 واط، تعد هذه اللوحة مثالية للتركيبات السكنية والتجارية. تم تصنيع TFPS720W باستخدام مواد متطورة للغاية، مما يجعله قادرًا على تحمل أقسى الظروف الجوية مع تقديم الأداء الأمثل.
تفاصيل المنتج خلية شمسية مصنع ترينا 210 ملم تقنية عالية 700 واط منتجات الطاقة الشمسية الأكثر مبيعًا لوحة شمسية أحادية 700 واط بأسعار تنافسية التعبئة والتغليف والتسليم وحدات لكل منصة: 31 قطعة الوحدات لكل حاوية 40 قدم: 558 قطعة | ![]() |
البيانات الفنية TFPS720W من 540 إلى 720 واط لوحة شمسية ثنائية الوجه
نموذج | TFM 540-560W Bifacial | ||||
ذروة الطاقة | 540 واط | 545 واط | 550 واط | 555 واط | 560 واط |
الحد الأقصى لتحمل خرج الطاقة | 0~+5 | ||||
الحد الأقصى لجهد الإمداد (فولت) | 41.64 فولت | 41.80 فولت | 41.96 فولت | 42.12 فولت | 42.28 فولت |
الحد الأقصى للطاقة الحالية أمبير | 12.97 أمبير | 13.04 أمبير | 13.11 أمبير | 13.18 أمبير | 13.25 أمبير |
جهد الدائرة المفتوحة (فولت) | 49.60 فولت | 49.75 فولت | 49.90 فولت | 50.05 فولت | 50.20 فولت |
تيار الدائرة القصيرة أمبير | 13.86 أمبير | 13.93 أمبير | 14.00 أمبير | 14.07 أمبير | 14.14 أمبير |
كفاءة الوحدة (%) | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
الإشعاع | الإشعاع 1000 وات/م2، درجة حرارة الخلية 25، كتلة الهواء AM1.5 | ||||
الإشعاع 1000 واط/م²، درجة حرارة الخلية 25، كتلة الهواء AM1.5 * قياس التسامح: ± 3%. |