نموذج TFM 540~720 W Bifacial هو عبارة عن لوحة شمسية مبتكرة مصممة لتعظيم إنتاج الطاقة. بفضل تقنيتها ثنائية الوجه، فهي تلتقط الضوء من كلا الجانبين، مما يزيد من الكفاءة والربحية. تعتبر هذه اللوحة مثالية للمنشآت الشمسية الكبيرة، حيث توفر خرج طاقة مثير للإعجاب يتراوح من 540 إلى 720 وات، مما يضمن الأداء الأمثل حتى في ظروف ضوء الشمس المنخفض.
تفاصيل المنتج TFM 540-560W ثنائي الوجه تمسوفرنساخلية شمسية مصنع ترينا 210 ملم تقنية عالية 700 واط منتجات الطاقة الشمسية الأكثر مبيعًا لوحة شمسية أحادية 700 واط بأسعار تنافسية التعبئة والتغليف والتسليم: وحدات لكل منصة: 31 قطعة الوحدات لكل حاوية 40HQ: 558 قطعة | ![]() |
البيانات الكهربائية
نموذج | TFM540-560W | ||||
ذروة الطاقة واط | 540 واط | 545 واط | 550 واط | 555 واط | 560 واط |
التسامح مع الطاقة القصوى (واط) | 0~+5 | ||||
الحد الأقصى لجهد الإمداد (فولت) | 41.64 فولت | 41.80 فولت | 41.96 فولت | 42.12 فولت | 42.28 فولت |
الحد الأقصى للطاقة أمبير | 12.97 أمبير | 13.04 أمبير | 13.11 أمبير | 13.18 أمبير | 13.25 أمبير |
جهد الدائرة المفتوحة (فولت) | 49.60 فولت | 49.75 فولت | 49.90 فولت | 50.05 فولت | 50.20 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (أمبير) | 13.56 أمبير | 13.93 أمبير | 14.00 أمبير | 14.07 أمبير | 14.14 أمبير |
كفاءة الوحدة (%) | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | 21.9% |
الإشعاع | الإشعاع 1000 واط/م2، درجة حرارة الخلية 25، كتلة الهواء AM1.5 | ||||
الإشعاع 1000 واط/م²، درجة حرارة الخلية 25، كتلة الهواء AM1.5 * تسامح القياس: ±3%. |