Optimisez votre production d'énergie solaire avec le TFN300-330 W. Ce panneau solaire offre une efficacité exceptionnelle, garantissant une sortie de puissance entre 300 et 330 watts. Idéal pour les projets visant à réduire l'empreinte carbone tout en réalisant des économies sur les factures d'électricité.
Détails de Produits
PanneauxSolaires noirs standard TFN300-330W 5 bb THIMSO FRANCE Cadre en alliage d'aluminium anodisé noir 35 mm Configuration de l'emballage Modules par palette: 30 pièces Modules par 40 conteneur HQ: 910 pièces | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)
Modèle | TFN300-330W | ||||||
Puissance de crête Watts-Pmax (Wp) | 300W | 305W | 310W | 315W | 320W | 325W | 330W |
Tolérance de sortie de puissance- Pmax (W) | 0~+5 | ||||||
Tension d'alimentation maximale-Vmpp (V) | 32.02 | 32.31 | 32.60 | 32.89 | 33.17 | 33.44 | 33.75 |
Courant de puissance maximum-Impp (A) | 9.37 | 9.44 | 9.51 | 9.58 | 9.65 | 9.72 | 9.78 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 39.84 | 40.07 | 40.30 | 40.53 | 40.78 | 41.04 | 41.30 |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 9.90 | 9.97 | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 |
Module Efficacité (%) | 18.3 | 18.5 | 18.8 | 19.1 | 19.4 | 19.7 | 20.0 |
STC | Irradiance 1000 W / m {{{1}}, température de la cellule {{1}} 5, masse d'air AM 1. 5 | ||||||
STC: Irradiance 1000W / m², température de cellule 25, masse d'air AM1.5 * Tolérance de mesure : ± 3%. |