Le TFMX 360-400 W est un panneau solaire haute performance, idéal pour les installations résidentielles et commerciales. Avec une capacité impressionnante de 360 à 400 watts, il offre une excellente efficacité énergétique et une durabilité maximale. Conçu pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles, ce panneau solaire garantit une production d'énergie fiable et continue tout au long de l'année.
Détails de Produits
Installation Énergie solaire cellulaire Système solaire de toit ou au sol Emballage et livraison Modules par palette: 27 pièces Modules par conteneur 40HQ : 720 pièces | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC)
Modèle | TFMX 360-400W | ||||||
Puissance de crête Watts-Pmax (Wp) | 360W | 370W | 375W | 380W | 385W | 395W | 400W |
Tolérance de sortie de puissance-Pmax (W) | 0~+5 | ||||||
Tension d'alimentation maximale-Vmpp (V) | 38.34 | 38.95 | 39.27 | 39.59 | 39.90 | 40.48 | 40.82 |
Courant de puissance maximum-Impp (A) | 9.39 | 9.50 | 9.55 | 9.60 | 9.65 | 9.76 | 9.80 |
Tension en circuit ouvert-Voc (V) | 47.56 | 48.19 | 48.47 | 48.75 | 49.04 | 49.64 | 49.95 |
Courant de court-circuit-Isc (A) | 9.93 | 10.02 | 10.06 | 10.12 | 10.17 | 10.27 | 10.32 |
Module Efficacité (%) | 18.1 | 18.7 | 19.0 | 19.3 | 19.5 | 20.0 | 20.2 |
STC | Irradiance 1000W / m2, température de cellule 25, masse d'air AM1.5 | ||||||
STC: Irradiance 1000W / m², température de cellule 25, masse d'air AM1.5 * Tolérance de mesure : ± 3%. |