Le panneau solaire TGPM 535–555W de THIMSO FRANCE est un module photovoltaïque haute performance conçu pour les installations commerciales, industrielles et les centrales solaires. Développé selon les standards de qualité de THIMSO FRANCE, il offre un rendement énergétique élevé, une production stable et une durabilité renforcée. Avec une puissance comprise entre 535 W et 555 W, le TGPM 535–555W constitue une solution fiable et performante pour optimiser la production d’énergie solaire dans des conditions d’exploitation exigeantes.
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| TGPM182 (535) | TGPM182 (540) | TGPM182 (545) | TGPM182 (550) | TGPM182 (555) | ||
| Puissance de crête (Pmax) | 535W | 540W | 545W | 550W | 555W | ||
| Efficacité du module | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | 21.7% | ||
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 41.00V | 41.20V | 41.40V | 41.60V | 41.80V | ||
| Courant de puissance maximum (Imp) | 13.05A | 13.11A | 13.17A | 13.23A | 13.29A | ||
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V | 50.00V | ||
| Courant de court-circuit (Isc) | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A | 14.05A | ||
| Tolérance de puissance | 0 à + 5W | ||||||
| Tension maximale du système | 1000/1500V | ||||||
| Température de fonctionnement nominale de la cellule | 41±3°C | ||||||
Valeur nominale maximale des fusibles de la série | 15A | ||||||
DONNÉES MÉCANIQUES
| Type de cellule | 182mm, Mono |
| Nombre de cellules | 144(12×6×2) |
| Poids | 29/28.5kg |
| Dimension | 2279*1134*35(1.5mm Cell Gap) 2256*1134*35 (0.5mm Cell Gap) |
| Charge maximale | 5400 Pascals |
| Boîte de dérivation | IP68 classé MC4 |
| Connecteur | Panneaux solaires compatibles |
| Type de câble | câble électrique solaire |

| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES MST182 * 182-M-72-MH-550W |
![]() | ![]() |