Le panneau solaire TGPM 535–555W est un module photovoltaïque monocristallin haute performance destiné aux installations commerciales, industrielles et aux centrales solaires. Avec une puissance comprise entre 535 W et 555 W, il offre un rendement élevé, une excellente stabilité de production et une durabilité renforcée. Le TGPM 535–555W est conçu pour maximiser la production d’énergie même dans des conditions climatiques exigeantes.
Vue de l'ensemble Description Rapide | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Type de modèle | TGPP260 (60) | TGPP265 (60) | TGPP270 (60) | TGPP275 (60) | TGPP280 (60) | |||||
| Puissance de crête (Pmax) | 260W | 265W | 270W | 275W | 275W | |||||
| Efficacité du module | 15.90% | 16.19% | 16.50% | 16.80% | 17.11% | |||||
| Courant de puissance maximum (Imp) | 31.1V | 31.4V | 31.7V | 32.0V | 32.3V | |||||
| Courant de puissance maximum (Imp) | 8.36A | 8.44A | 8.52A | 8.61A | 8.69A | |||||
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 38.3V | 38.6V | 38.8V | 39.1V | 39.4V | |||||
| Courant de court-circuit (Isc) | 8.98A | 9.03A | 9.09A | 9.15A | 9.20A | |||||
| Tolérance de puissance | 0 to +5W | |||||||||
| Tension maximale du système | 1000V | |||||||||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule | 44.4±2°C | |||||||||
| Calibre maximum des fusibles en série |
| |||||||||
DONNÉES TECHNIQUES
| Type de cellule | 156×156mm |
| Nombre de cellules | 60 (10×6) |
| Poids | 18.2 kg |
| Dimension | 1650×991×35mm |
| Charge maximale | 5400 Pascals |
| Boîte de dérivation | IP67 rated MC4 |
| Connecteur | Compatible PV |
| Type de fil | câble |
Remarque: les spécifications sont obtenues dans les conditions de test standard (STC): irradiance solaire 1000W / m², 1,5 masse d'air et température de cellule de 25 ° C. Le NOCT est obtenu dans les conditions de test: 800W / m², température ambiante 20 ° C, vitesse du vent 1m / s, spectre AM 1.5.
Ces paramètres sont à titre indicatif uniquement et ne font pas partie des contrats. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.