Le panneau solaire TFPP 315–330W est une solution fiable et performante pour la production d’énergie propre et efficace. Avec une puissance nominale comprise entre 315 W et 330 W, ce module photovoltaïque assure une excellente production énergétique, adaptée aux installations résidentielles et commerciales. Conçu pour une installation simple et une longue durée de vie, le TFPP 315–330W garantit une performance stable, répondant aux exigences des projets solaires modernes.
Vue de l'ensemble Description Rapide Panneaux Solaire Polycristallin | ![]() |
DONNÉES ÉLECTRIQUES
| Model type | TFPP315 (72) | TFPP320 (72) | TFPP325 (72) | TFPP330 (72) |
| Puissance de crête (Pmax) | 315 W | 320 W | 325 W | 330 W |
| Efficacité du module | 16,23% | 16,49% | 16,75% | 17,01% |
| Tension d'alimentation maximale (Vmp) | 37,2 V | 37,4 V | 37,6 V | 37,8 V |
| Courant de puissance maximum (Imp) | 8.48A | 8.56A | 8.66A | 8.74A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 46,2 V | 46,4 V | 46,7 V | 46,9 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 9.01A | 9.05A | 9.10A | 9.14A |
| Tolérance de puissance | 0 à + 5W | |||
| Tension maximale du système | 1500V | |||
| Courant de court-circuit (Isc) | 44,4 ± 2 ° C | |||
| Puissance maximale des fusibles en série | 15A | |||
DONNÉES TECHNIQUES
| Type de cellule | 156 × 156 mm |
| Nombre de cellules | 72 (12 × 6) |
| Poids | 22,5 kg |
| Dimension | 1956 × 992 × 40 mm |
| Maximum charge | 5400 Pascals |
| Boîte de dérivation | IP67 classé MC4 |
| Connecteur | PV compatible |
| Type de fil | Câble |
Remarque: Les spécifications sont obtenues dans des conditions de test standard (STC): irradiance solaire de 1000 W / m², masse d'air de 1,5 et température de cellule de 25 ° C. Le NOCT est obtenu dans les conditions de test: 800W / m², température ambiante 20 ° C , vitesse du vent 1 m / s, spectre AM 1,5. Ces paramètres sont donnés à titre indicatif et ne font pas partie des contrats. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis