L’onduleur TFO-1,6–11 kW THIMSO FRANCE est un onduleur solaire hybride conçu pour les installations résidentielles et professionnelles. Il permet une gestion intelligente de l’énergie solaire, du réseau électrique et des batteries afin d’assurer une alimentation stable, flexible et optimisée, même en cas de coupure réseau.
![]() | ![]() |
Paramètre du produit
Modèle | 3024SMH | 3624SMH | 5548SMH | 6248SMH |
Tension d'entrée nominale | 220/230/240 VCA | |||
Plage de tension | 90-280 VCA ± 3 V (mode normal) 170-280 VCA ± 3 V (mode UPS) | |||
Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (adaptatif) | |||
Sortir | ||||
Onduleur de batterie | 3000W | 3600W | 5500W | 6200W |
Onduleur photovoltaïque | 3000W | 4500W | 6500W | 6500W |
Puissance de crête | 6000 VA | 7200 VA | 11000 VA | 12400 VA |
Tension de sortie | 220/230/240 VCA ± 5 % | |||
Fréquence de sortie | 50/60 Hz ± 0,1 % | |||
Formulaire où | Onde sinusoïdale pure | |||
Temps de commutation (réglable) | Matériel informatique 10 ms, appareils électroménagers 20 ms | |||
Capacité de surcharge | Mode batterie : 11 s à 105 % à 150 % de charge ; 2 s à 150 % à 200 % de charge ; 400 ms à > 200 % de charge | |||
Fonctionnement connecté au réseau | ||||
Tension de sortie | 220/230/240 VCA | |||
plage de tension d'alimentation du réseau | 195-253 ET | |||
plage de fréquences d'alimentation du réseau | 49-51±1Hz/59-61±1Hz | |||
courant de sortie nominal | 13A | 15,7 A | 23,9 A | 26,9 A |
plage de facteur de puissance | >0,99 | |||
efficacité de conversion maximale (CC/CA) | 98% | |||
Batterie | ||||
tension nominale | 24 Vcc | 48 Vcc | ||
tension de charge à tension constante (configurable) | 28,2 Vcc | 56,4 Vcc | ||
tension de charge flottante (configurable) | 27 Vcc | 54 Vcc | ||
chargeur PV | ||||
Méthode de charge PV | MPPT | |||
puissance d'entrée maximale du PV | 5000W | 7500W | ||
Plage de tension d'entrée MPPT | 60-500 Vcc | |||
plage de fonctionnement optimale du Vmp | 300~400 Vcc | |||
tension d'entrée PV maximale | 500 Vcc | |||
courant d'entrée PV maximal | 18A | 18A | 27A | 27A |
courant de charge PV maximal | 100A | 120A | 100A | 120A |
courant de charge secteur maximal | 60A | 100A | 100A | 100A |
courant de charge maximal | 100A | 120A | 100A | 120A |
afficher | ||||
Interface LCD | Peut afficher le mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie, etc. | |||
interface | ||||
RS232 | Débit en bauds 2400 | |||
Interface de communication du connecteur d'extension | Carte de communication BMS batterie lithium, carte WIFI, carte contact sec, etc. | |||
Interface parallèle | Aucune fonction parallèle | Fonction parallèle (réseau) | ||
Paramètres environnementaux | ||||
Température ambiante de fonctionnement | -10~50℃ | |||
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20%~95% (sans condensation) | |||
Température de stockage | -15~60℃ | |||
Altitude | L'altitude ne doit pas dépasser 1000 m, et la cote sera réduite au-dessus de 1000 m, et l'altitude maximale est de 4000 m, se référer à IEC62040 | |||
bruit | ≤ 50 dB | |||
Paramètres physiques | ||||
Profondeur × largeur × hauteur (mm) | 495*312*135 | |||
Poids (pour référence) KG | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 |
Normes et certifications | EN-CEI 60335-1, EN-CEI 60335-2-29, CEI 62109-1 | |||

