Découvrez le TF-HY-3000KW-125KW Hybride, un onduleur hybride de haute capacité appartenant à la gamme « Onduleurs hybrides 3 kW à 125 kW – THIMSO FRANCE ». Conçu pour optimiser la gestion énergétique des installations photovoltaïques, cet onduleur offre une solution robuste, flexible et performante, capable de s’adapter aux besoins spécifiques des systèmes solaires professionnels. Sa conception intelligente permet une intégration facile avec différentes configurations énergétiques, incluant les systèmes hybrides, l’autoconsommation, le stockage par batteries et la connexion au réseau, garantissant ainsi une exploitation énergétique optimale.
Série SP Onduleur de stockage solaire
TF-HY-3000KW-125KW Hybride
| Efficacité • Technologie MPPT avancée avec une efficacité allant jusqu'à 99,9 % 99,9%. • Courant d'entrée PV jusqu'à 22+22 | Fiable • Produit une alimentation CA à onde sinusoïdale pure de haute qualité. • Jusqu'à 8 kW de puissance de charge pour la plupart des besoins domestiques. | ![]() |
| Sécurité • 360 degrés de sécurité du matériel au logiciel. • Plusieurs certifications de sécurité. | Convivial • Design industriel avec un look esthétique modern. • Facile à installer et simple à utiliser. | ![]() |
| Tout en un • Courant de charge jusqu'à 180 A. • Prise en charge de la communication BMS de la batterie Li-ion. | Intelligent • Batterie Li-ion exclusive BMS à double activatio. • Fonction de créneau horaire pour économiser les coûts avec pic-vallée. | ![]() |
| . | ||
| |
Données Techniques
| MODÈLE | TF-HY-3000KW-125KW Hybrid |
| SORTIE DE L'ONDULE | |
| Puissance de sortie nominale | 8 000 |
| Puissance de crête maximal | 16 000 W |
| Tension de sortie nominale | 230 Vc |
| Capacité de charge des moteur | 5 CV |
| Fréquence nominale | 50/60 Hz |
| Forme d'ond | Onde sinusoïdale pure |
| Heure de commutation | 10 ms (typique |
| BATTERIE | |
| Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide / Défini par l'utilisateu |
| Tension nominale de la batterie | 48 Vc |
| Plage de tension de la batteri | 40 à 60 Vcc |
| Courant de charge MPPT max. Courant | 180A |
| de charge secteur/générateur max | 100A |
| Courant de charge hybride maximal | 180A |
| ENTRÉE PV | |
| Nombre de trackers MPP | 2 |
| Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 5 500 W + 5 500 |
| Courant d'entrée max. | 22A + 22A |
| Tension maximale du circuit ouver | 500 Vcc + 500 Vc |
| Plage de tension MPP | 125425Vdc + 125425Vdc |
| ENTRÉE UTILITAIRE / GÉNÉRATEUR | |
| Plage de tension d'entrée | 90275 Vc |
| Gamme de fréquences | 50/60 Hz |
| Courant de surcharge de dérivation | 63A |
EFFICACITÉ | |
| Efficacité du suivi MPP | 99,9% |
| Efficacité maximale de l'onduleur de batteri | 92% |
| GÉNÉRAL | |
| Dimensions | 620*445*130m |
| Poids | 27 kg |
| Degré de protection | IP20, intérieur uniquement |
| Plage de température de fonctionnement | -10~55, >45 déclass |
| Bruit | <60 dB |
| Méthode de refroidissement | ventilateur interne |
| Garantie | 18 mois |
| COMMUNICATION | |
| Interfaces intégrée | RS485 / CAN / USB / Contact se |
| Modules externes (facultatif | Wi-Fi / GPRS |
| CERTIFICATIONS | |
| Sécurité | IEC62109-1, IEC62109-2, UL1741 |
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe |
| RoH | Oui |